通报时间 | 通报国
| 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 |
2023-5-29 | 塞浦路斯 | 食品补充剂 | 2023.3573 | 含未申报的过敏原(乳蛋白) | 通知过未分销/重新贴标签;公共警告-新闻稿 | 拒绝入境通报 |
2023-5-30 | 奥地利 | 早餐瓷盘 | 2023.3603 | 铅迁移(0.1025-0.1139 mg/dm²) | 通知国未分销/通知当局 | 警告通报 |
2023-5-31 | 波兰 | 带过滤器的塑料瓶 | 2023.3647 | 丙烯腈迁移(0.05 mg/kg);总迁移量(75.6 mg/dm2) | 产品尚未投放市场/退回至发货人 | 拒绝入境通报 |
2023-6-1 | 芬兰 | 糖果 | 2023.3679 | 未经授权使用添加剂--二氧化钛 | 通知国未分销/置于海关封条下 | 拒绝入境通报 |
2023-6-2 | 德国 | 茶壶 | 2023.3487 | 镍迁移(1.6 /mg) | 通知国未分销/没有存货了;通知当局 | 警告通报 |
欧盟食品快速预警系统知多少
标签:
Copyright © 2015-2022 西南消费网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com