【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年2月2日,首旅酒店(600258)获外资卖出36.99万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有首旅酒店2917.28万股,占流通股2.73%,累计持股成本33.08元,持股亏损28.81%。
首旅酒店最近5个交易日下跌3.56%,陆股通累计净买入64.56万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价23.64元;最近20个交易日下跌6.32%,陆股通累计净买入407.66万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价24.13元;最近60个交易日上涨6.18%,陆股通累计净买入859.21万股,占流通盘0.80%,区间平均买入价23.70元。
首旅酒店近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2-2 | 2917.28万 | 2.73 | -863.9万 | -36.99万 | 33.08 |
| 2023-2-1 | 2954.26万 | 2.76 | 718.45万 | 31.12万 | 32.96 |
| 2023-1-31 | 2923.14万 | 2.73 | 611.27万 | 26.05万 | 33.06 |
| 2023-1-30 | 2897.09万 | 2.71 | -1707.47万 | -71.39万 | 33.15 |
| 2023-1-20 | 2968.49万 | 2.77 | 2821.63万 | 115.77万 | 32.93 |
| 2023-1-19 | 2852.72万 | 2.67 | -682.74万 | -28.08万 | 33.27 |
| 2023-1-18 | 2880.8万 | 2.69 | -465.36万 | -19.37万 | 33.19 |
| 2023-1-17 | 2900.17万 | 2.71 | -20.68万 | -8666 | 33.13 |
| 2023-1-16 | 2901.04万 | 2.71 | 315.09万 | 13.03万 | 33.12 |
| 2023-1-13 | 2888.01万 | 2.70 | -244.68万 | -10.11万 | 33.16 |
Copyright © 2015-2022 西南消费网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com