(相关资料图)
2023年1月19日,海尔生物发生了4笔大宗交易,总成交44万股,成交金额3131.04万元,成交均价71.16元。当日收盘报价75.04元,涨幅0.17%,成交金额9588.49万元;大宗交易成交金额占当日成交金额32.65%,折价5.17%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.00万 | 1352.04万 | 14.10 | 71.16 | 75.04 | -5.17 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
| 2 | 10.00万 | 711.60万 | 7.42 | 71.16 | 75.04 | -5.17 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
| 3 | 10.00万 | 711.60万 | 7.42 | 71.16 | 75.04 | -5.17 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
| 4 | 5.00万 | 355.80万 | 3.71 | 71.16 | 75.04 | -5.17 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
1月19日,恒瑞医药、康龙化成、森特股份、山西证券、晶澳科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-19)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 12 | 41.68 | 43.64 | -4.49 | 1018.75万 | 4.25亿 | 8.93 |
| 300759 | 康龙化成 | 2 | 82.07 | 83.00 | -1.12 | 170.00万 | 1.40亿 | 12.30 |
| 603098 | 森特股份 | 2 | 29.92 | 30.17 | -0.83 | 360.00万 | 1.08亿 | 355.89 |
| 002500 | 山西证券 | 4 | 5.60 | 6.15 | -8.94 | 1808.41万 | 1.01亿 | 17.49 |
| 002459 | 晶澳科技 | 5 | 65.00 | 65.59 | -0.90 | 120.00万 | 7800.00万 | 9.52 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 海尔生物,大宗交易
Copyright © 2015-2022 西南消费网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com